產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 |
---|
量程 | 有效顯示范圍 | 20~30℃ RH<80% |
104 | 0.01~19.99 | 1% |
105 | 0.01~19.99 | 1% |
106 | 0.01~19.99 | 1% |
107 | 0.01~19.99 | 1% |
108 | 0.01~19.99 | 1% |
109 | 0.01~19.99 | 1% |
1010 | 0.01~19.99 | 5%+2字 |
1011 | 0.01~19.99 | 5%+2字 |
1012 | 0.01~19.99 | 5%+5字 |
1013 | 0.01~19.99 | 10%+5字 |
1014 | 0.01~19.99 | 10%+5字 |
1014以上 | 0.01~19.99 | 10-15%+5字 |
V
R= ---
I
編號 | 配件 | 數量 |
1 | 儀器主機 | 一臺 |
2 | 屏蔽箱 | 一個 |
3 | 試驗電極 | 三個 |
4 | 說明書 | 一本 |
5 | 電源線 | 一條 |
6 | 數據線 | 三條 |
7 | 合格證 | 一份 |
8 | 保修卡 | 一份 |
測試過程 | 不正確的操作方式 | 后果 |
開機前 | 沒有將電壓撥至10V,電阻電流量程檔撥至104 | 過電流沖擊造成儀器放大器過電流而損壞 |
測試過程 | 隨意調節后面板電壓量程而改變測試電壓 | 過電流或反向放電沖擊造成儀器過電流而損壞 |
測試過程 | 改變屏蔽箱上體面電阻,表面電測測試開關 | 過電流或反向放電沖擊造成儀器過電流而損壞 |
測試過程 | 測試電壓過高,導致測試材料擊穿 | 過電流或反向放電沖擊造成儀器過電流而損壞或測量性能降低 |
測試過程 | 微電流測量線與高壓線短路 | 過電流或反向放電沖擊造成儀器過電流而損壞或測量性能降低 |
測試完成 | 未將電壓量程撥至10V,電阻電流量程檔撥至104進行關機. | 過電流或反向放電沖擊造成儀器過電流而損壞或測量性能降低 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃